Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 752 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 593 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 78.86% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 575 | |
| ΑΚΥΡΑ | 18 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΣΑΡΑΝΤΟΥ | 31.30% | 180 | |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 21.91% | 126 | |
| ΝΤΕΡΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 19.65% | 113 | |
| ΓΑΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 13.57% | 78 | |
| ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 12.00% | 69 | |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.57% | 9 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 752 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 593 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 78.86% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 589 | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 294 | 49.92% | ΝΑΙ |
| ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 272 | 46.18% | ΝΑΙ |
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 243 | 41.26% | ΝΑΙ |
| ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 238 | 40.41% | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 233 | 39.56% | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 223 | 37.86% | ΝΑΙ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 218 | 37.01% | ΝΑΙ |
| ΓΡΙΜΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 201 | 34.13% | ΝΑΙ |
| ΝΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 190 | 32.26% | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 171 | 29.03% | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 150 | 25.47% | ΝΑΙ |
| ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΗ | 135 | 22.92% | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 132 | 22.41% | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ – ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟY | 126 | 21.39% | ΝΑΙ |
| ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 124 | 21.05% | ΟΧΙ |
| ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 115 | 19.52% | ΟΧΙ |
| ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 114 | 19.35% | ΟΧΙ |
| ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 107 | 18.17% | ΟΧΙ |
| ΚΟΤΣΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 98 | 16.64% | ΟΧΙ |
| ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 | 16.64% | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 90 | 15.28% | ΟΧΙ |
| ΛΕΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 82 | 13.92% | ΟΧΙ |
| ΞΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 73 | 12.39% | ΟΧΙ |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 66 | 11.21% | ΟΧΙ |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 58 | 9.85% | ΟΧΙ |
| ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 35 | 5.94% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | – |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣΓΡΙΜΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ – ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟYΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΝΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΑΝΔΡΕΑΣΚΟΥΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΗΣΤΕΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΦΛΟΓΕΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
















